Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010014
Data do Empenho
03/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
2827
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.999,90
Valor Pago
R$ 1.999,90
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNCIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010014 LIQ: 013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 02010014 2020 R$ 2.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 001 2020 R$ 21,74 Ver
03/01/2020 007 2020 R$ 31,35 Ver
07/01/2020 002 2020 R$ 9,61 Ver
08/01/2020 003 2020 R$ 10,45 Ver
10/01/2020 004 2020 R$ 20,90 Ver
13/01/2020 005 2020 R$ 62,70 Ver
14/01/2020 006 2020 R$ 31,35 Ver
22/01/2020 009 2020 R$ 31,35 Ver
28/01/2020 008 2020 R$ 10,45 Ver
29/01/2020 010 2020 R$ 10,45 Ver
30/01/2020 011 2020 R$ 31,35 Ver
03/02/2020 012 2020 R$ 31,35 Ver
03/02/2020 013 2020 R$ 41,80 Visualizando
06/02/2020 014 2020 R$ 10,45 Ver
07/02/2020 015 2020 R$ 41,80 Ver
10/02/2020 016 2020 R$ 31,35 Ver
11/02/2020 017 2020 R$ 20,90 Ver
13/02/2020 018 2020 R$ 10,45 Ver
28/02/2020 019 2020 R$ 10,45 Ver
02/03/2020 020 2020 R$ 31,35 Ver
02/03/2020 023 2020 R$ 94,05 Ver
06/03/2020 024 2020 R$ 20,90 Ver
09/03/2020 025 2020 R$ 10,45 Ver
10/03/2020 026 2020 R$ 10,45 Ver
11/03/2020 027 2020 R$ 20,90 Ver
13/03/2020 028 2020 R$ 31,35 Ver
18/03/2020 029 2020 R$ 10,45 Ver
23/03/2020 030 2020 R$ 10,45 Ver
27/03/2020 021 2020 R$ 10,45 Ver
30/03/2020 022 2020 R$ 20,90 Ver
30/03/2020 031 2020 R$ 31,35 Ver
01/04/2020 032 2020 R$ 10,45 Ver
01/04/2020 036 2020 R$ 10,45 Ver
09/04/2020 037 2020 R$ 20,90 Ver
13/04/2020 033 2020 R$ 10,45 Ver
13/04/2020 038 2020 R$ 73,15 Ver
15/04/2020 039 2020 R$ 10,45 Ver
17/04/2020 040 2020 R$ 10,45 Ver
20/04/2020 041 2020 R$ 10,45 Ver
22/04/2020 042 2020 R$ 10,45 Ver
28/04/2020 034 2020 R$ 10,45 Ver
28/04/2020 043 2020 R$ 10,45 Ver
29/04/2020 044 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 035 2020 R$ 20,90 Ver
30/04/2020 045 2020 R$ 20,90 Ver
04/05/2020 046 2020 R$ 10,45 Ver
04/05/2020 048 2020 R$ 20,90 Ver
08/05/2020 049 2020 R$ 10,45 Ver
11/05/2020 050 2020 R$ 41,80 Ver
14/05/2020 051 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 047 2020 R$ 20,90 Ver
29/05/2020 052 2020 R$ 31,35 Ver
29/05/2020 053 2020 R$ 0,10 Ver
05/06/2020 055 2020 R$ 10,45 Ver
12/06/2020 056 2020 R$ 31,35 Ver
19/06/2020 057 2020 R$ 10,45 Ver
29/06/2020 058 2020 R$ 10,45 Ver
30/06/2020 054 2020 R$ 20,90 Ver
30/06/2020 059 2020 R$ 20,90 Ver
07/07/2020 060 2020 R$ 10,45 Ver
13/07/2020 061 2020 R$ 20,90 Ver
30/07/2020 062 2020 R$ 20,90 Ver
30/07/2020 063 2020 R$ 20,90 Ver
10/08/2020 064 2020 R$ 10,45 Ver
11/08/2020 065 2020 R$ 41,80 Ver
12/08/2020 066 2020 R$ 10,45 Ver
19/08/2020 069 2020 R$ 10,45 Ver
20/08/2020 067 2020 R$ 9,30 Ver
20/08/2020 070 2020 R$ 9,30 Ver
31/08/2020 068 2020 R$ 20,90 Ver
31/08/2020 071 2020 R$ 20,90 Ver
01/09/2020 072 2020 R$ 10,45 Ver
01/09/2020 073 2020 R$ 10,45 Ver
04/09/2020 074 2020 R$ 10,45 Ver
11/09/2020 075 2020 R$ 41,80 Ver
17/09/2020 076 2020 R$ 10,45 Ver
28/09/2020 079 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 077 2020 R$ 31,35 Ver
30/09/2020 078 2020 R$ 31,35 Ver
01/10/2020 083 2020 R$ 10,45 Ver
05/10/2020 080 2020 R$ 10,45 Ver
09/10/2020 081 2020 R$ 10,45 Ver
13/10/2020 082 2020 R$ 41,80 Ver
30/10/2020 084 2020 R$ 10,45 Ver
04/11/2020 085 2020 R$ 31,35 Ver
04/11/2020 086 2020 R$ 83,60 Ver
10/11/2020 087 2020 R$ 10,45 Ver
12/11/2020 088 2020 R$ 31,35 Ver
20/11/2020 089 2020 R$ 10,45 Ver
27/11/2020 090 2020 R$ 10,45 Ver
02/12/2020 091 2020 R$ 31,35 Ver
02/12/2020 095 2020 R$ 31,35 Ver
11/12/2020 093 2020 R$ 41,80 Ver
28/12/2020 094 2020 R$ 6,15 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 02010014 - 001 - 0001 2020 R$ 21,74 Ver
03/01/2020 02010014 - 007 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
07/01/2020 02010014 - 002 - 0001 2020 R$ 9,61 Ver
08/01/2020 02010014 - 003 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/01/2020 02010014 - 004 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
13/01/2020 02010014 - 005 - 0001 2020 R$ 62,70 Ver
14/01/2020 02010014 - 006 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
22/01/2020 02010014 - 009 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
28/01/2020 02010014 - 008 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/01/2020 02010014 - 010 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/01/2020 02010014 - 011 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
03/02/2020 02010014 - 012 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
03/02/2020 02010014 - 013 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
06/02/2020 02010014 - 014 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
07/02/2020 02010014 - 015 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
10/02/2020 02010014 - 016 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
11/02/2020 02010014 - 017 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
13/02/2020 02010014 - 018 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
28/02/2020 02010014 - 019 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
02/03/2020 02010014 - 020 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
02/03/2020 02010014 - 023 - 0001 2020 R$ 94,05 Ver
06/03/2020 02010014 - 024 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
09/03/2020 02010014 - 025 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/03/2020 02010014 - 026 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
11/03/2020 02010014 - 027 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
13/03/2020 02010014 - 028 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
18/03/2020 02010014 - 029 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
23/03/2020 02010014 - 030 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
27/03/2020 02010014 - 021 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/03/2020 02010014 - 022 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/03/2020 02010014 - 031 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
01/04/2020 02010014 - 032 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
01/04/2020 02010014 - 036 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
09/04/2020 02010014 - 037 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
13/04/2020 02010014 - 033 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
13/04/2020 02010014 - 038 - 0001 2020 R$ 73,15 Ver
15/04/2020 02010014 - 039 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
17/04/2020 02010014 - 040 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
20/04/2020 02010014 - 041 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
22/04/2020 02010014 - 042 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
28/04/2020 02010014 - 034 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
28/04/2020 02010014 - 043 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/04/2020 02010014 - 044 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 02010014 - 035 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/04/2020 02010014 - 045 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
04/05/2020 02010014 - 046 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
04/05/2020 02010014 - 048 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
08/05/2020 02010014 - 049 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
11/05/2020 02010014 - 050 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
14/05/2020 02010014 - 051 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 02010014 - 047 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
29/05/2020 02010014 - 052 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
29/05/2020 02010014 - 053 - 0001 2020 R$ 0,10 Ver
05/06/2020 02010014 - 055 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
12/06/2020 02010014 - 056 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
19/06/2020 02010014 - 057 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/06/2020 02010014 - 058 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/06/2020 02010014 - 054 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/06/2020 02010014 - 059 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
07/07/2020 02010014 - 060 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
13/07/2020 02010014 - 061 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/07/2020 02010014 - 062 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/07/2020 02010014 - 063 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
10/08/2020 02010014 - 064 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
11/08/2020 02010014 - 065 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
12/08/2020 02010014 - 066 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
19/08/2020 02010014 - 069 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
20/08/2020 02010014 - 067 - 0001 2020 R$ 9,30 Ver
20/08/2020 02010014 - 070 - 0001 2020 R$ 9,30 Ver
31/08/2020 02010014 - 068 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
31/08/2020 02010014 - 071 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
01/09/2020 02010014 - 072 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
01/09/2020 02010014 - 073 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
04/09/2020 02010014 - 074 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
11/09/2020 02010014 - 075 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
17/09/2020 02010014 - 076 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
28/09/2020 02010014 - 079 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 02010014 - 077 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
30/09/2020 02010014 - 078 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
01/10/2020 02010014 - 083 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
05/10/2020 02010014 - 080 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
09/10/2020 02010014 - 081 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
13/10/2020 02010014 - 082 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
30/10/2020 02010014 - 084 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
04/11/2020 02010014 - 085 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
04/11/2020 02010014 - 086 - 0001 2020 R$ 83,60 Ver
10/11/2020 02010014 - 087 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
12/11/2020 02010014 - 088 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
20/11/2020 02010014 - 089 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
27/11/2020 02010014 - 090 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
02/12/2020 02010014 - 091 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
02/12/2020 02010014 - 095 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
11/12/2020 02010014 - 093 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
28/12/2020 02010014 - 094 - 0001 2020 R$ 6,15 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados