Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010101
Data do Empenho
03/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
3684
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010101 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 04010101 2020 R$ 3.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 001 2020 R$ 83,60 Visualizando
10/01/2020 002 2020 R$ 73,15 Ver
13/01/2020 003 2020 R$ 20,90 Ver
23/01/2020 004 2020 R$ 10,45 Ver
24/01/2020 005 2020 R$ 10,45 Ver
27/01/2020 006 2020 R$ 10,45 Ver
28/01/2020 007 2020 R$ 20,90 Ver
03/02/2020 008 2020 R$ 83,60 Ver
10/02/2020 009 2020 R$ 52,25 Ver
11/02/2020 010 2020 R$ 31,35 Ver
14/02/2020 011 2020 R$ 20,90 Ver
18/02/2020 012 2020 R$ 20,90 Ver
02/03/2020 013 2020 R$ 104,50 Ver
03/03/2020 014 2020 R$ 10,45 Ver
04/03/2020 015 2020 R$ 20,90 Ver
10/03/2020 016 2020 R$ 10,45 Ver
11/03/2020 017 2020 R$ 41,80 Ver
12/03/2020 018 2020 R$ 10,45 Ver
13/03/2020 019 2020 R$ 20,90 Ver
16/03/2020 020 2020 R$ 10,45 Ver
17/03/2020 021 2020 R$ 10,45 Ver
18/03/2020 022 2020 R$ 10,45 Ver
20/03/2020 023 2020 R$ 10,45 Ver
23/03/2020 024 2020 R$ 20,90 Ver
30/03/2020 025 2020 R$ 114,95 Ver
01/04/2020 026 2020 R$ 10,45 Ver
13/04/2020 027 2020 R$ 31,35 Ver
14/04/2020 028 2020 R$ 10,45 Ver
15/04/2020 029 2020 R$ 20,90 Ver
16/04/2020 030 2020 R$ 20,90 Ver
20/04/2020 031 2020 R$ 20,90 Ver
28/04/2020 032 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 033 2020 R$ 10,66 Ver
04/05/2020 034 2020 R$ 125,19 Ver
08/05/2020 035 2020 R$ 52,25 Ver
11/05/2020 036 2020 R$ 20,90 Ver
13/05/2020 037 2020 R$ 10,45 Ver
20/05/2020 038 2020 R$ 10,45 Ver
28/05/2020 039 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 040 2020 R$ 125,40 Ver
01/06/2020 041 2020 R$ 10,45 Ver
09/06/2020 042 2020 R$ 10,45 Ver
10/06/2020 043 2020 R$ 31,35 Ver
12/06/2020 044 2020 R$ 10,45 Ver
15/06/2020 045 2020 R$ 20,90 Ver
17/06/2020 046 2020 R$ 10,45 Ver
19/06/2020 048 2020 R$ 41,80 Ver
22/06/2020 047 2020 R$ 41,80 Ver
24/06/2020 049 2020 R$ 10,45 Ver
26/06/2020 050 2020 R$ 52,25 Ver
30/06/2020 051 2020 R$ 83,60 Ver
02/07/2020 052 2020 R$ 20,90 Ver
09/07/2020 053 2020 R$ 62,70 Ver
10/07/2020 054 2020 R$ 73,15 Ver
15/07/2020 055 2020 R$ 20,90 Ver
17/07/2020 056 2020 R$ 31,35 Ver
20/07/2020 057 2020 R$ 10,45 Ver
21/07/2020 058 2020 R$ 20,90 Ver
22/07/2020 059 2020 R$ 10,45 Ver
29/07/2020 060 2020 R$ 10,45 Ver
30/07/2020 061 2020 R$ 94,05 Ver
06/08/2020 062 2020 R$ 10,45 Ver
10/08/2020 063 2020 R$ 62,70 Ver
11/08/2020 064 2020 R$ 20,90 Ver
12/08/2020 065 2020 R$ 20,90 Ver
13/08/2020 066 2020 R$ 10,45 Ver
20/08/2020 067 2020 R$ 20,90 Ver
21/08/2020 068 2020 R$ 20,90 Ver
25/08/2020 069 2020 R$ 10,45 Ver
26/08/2020 070 2020 R$ 20,90 Ver
27/08/2020 071 2020 R$ 10,45 Ver
28/08/2020 072 2020 R$ 31,35 Ver
31/08/2020 073 2020 R$ 114,95 Ver
01/09/2020 074 2020 R$ 20,90 Ver
04/09/2020 075 2020 R$ 62,70 Ver
08/09/2020 076 2020 R$ 10,45 Ver
10/09/2020 077 2020 R$ 73,15 Ver
11/09/2020 078 2020 R$ 10,45 Ver
15/09/2020 079 2020 R$ 20,90 Ver
17/09/2020 080 2020 R$ 10,45 Ver
18/09/2020 081 2020 R$ 2,89 Ver
23/09/2020 082 2020 R$ 18,01 Ver
24/09/2020 083 2020 R$ 10,45 Ver
29/09/2020 084 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 085 2020 R$ 114,95 Ver
01/10/2020 086 2020 R$ 10,45 Ver
02/10/2020 087 2020 R$ 10,45 Ver
05/10/2020 088 2020 R$ 31,35 Ver
06/10/2020 089 2020 R$ 20,90 Ver
07/10/2020 090 2020 R$ 10,45 Ver
09/10/2020 091 2020 R$ 73,15 Ver
20/10/2020 092 2020 R$ 20,90 Ver
21/10/2020 093 2020 R$ 10,45 Ver
22/10/2020 094 2020 R$ 20,90 Ver
30/10/2020 095 2020 R$ 20,90 Ver
04/11/2020 096 2020 R$ 42,65 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 04010101 - 001 - 0001 2020 R$ 83,60 Ver
10/01/2020 04010101 - 002 - 0001 2020 R$ 73,15 Ver
13/01/2020 04010101 - 003 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
23/01/2020 04010101 - 004 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
24/01/2020 04010101 - 005 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
27/01/2020 04010101 - 006 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
28/01/2020 04010101 - 007 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
03/02/2020 04010101 - 008 - 0001 2020 R$ 83,60 Ver
10/02/2020 04010101 - 009 - 0001 2020 R$ 52,25 Ver
11/02/2020 04010101 - 010 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
14/02/2020 04010101 - 011 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
18/02/2020 04010101 - 012 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
02/03/2020 04010101 - 013 - 0001 2020 R$ 104,50 Ver
03/03/2020 04010101 - 014 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
04/03/2020 04010101 - 015 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
10/03/2020 04010101 - 016 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
11/03/2020 04010101 - 017 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
12/03/2020 04010101 - 018 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
13/03/2020 04010101 - 019 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
16/03/2020 04010101 - 020 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
17/03/2020 04010101 - 021 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
18/03/2020 04010101 - 022 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
20/03/2020 04010101 - 023 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
23/03/2020 04010101 - 024 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/03/2020 04010101 - 025 - 0001 2020 R$ 114,95 Ver
01/04/2020 04010101 - 026 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
13/04/2020 04010101 - 027 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
14/04/2020 04010101 - 028 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
15/04/2020 04010101 - 029 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
16/04/2020 04010101 - 030 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
20/04/2020 04010101 - 031 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
28/04/2020 04010101 - 032 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 04010101 - 033 - 0001 2020 R$ 10,66 Ver
04/05/2020 04010101 - 034 - 0001 2020 R$ 125,19 Ver
08/05/2020 04010101 - 035 - 0001 2020 R$ 52,25 Ver
11/05/2020 04010101 - 036 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
13/05/2020 04010101 - 037 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
20/05/2020 04010101 - 038 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
28/05/2020 04010101 - 039 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 04010101 - 040 - 0001 2020 R$ 125,40 Ver
01/06/2020 04010101 - 041 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
09/06/2020 04010101 - 042 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/06/2020 04010101 - 043 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
12/06/2020 04010101 - 044 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
15/06/2020 04010101 - 045 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
17/06/2020 04010101 - 046 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
19/06/2020 04010101 - 048 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
22/06/2020 04010101 - 047 - 0001 2020 R$ 41,80 Ver
24/06/2020 04010101 - 049 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
26/06/2020 04010101 - 050 - 0001 2020 R$ 52,25 Ver
30/06/2020 04010101 - 051 - 0001 2020 R$ 83,60 Ver
02/07/2020 04010101 - 052 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
09/07/2020 04010101 - 053 - 0001 2020 R$ 62,70 Ver
10/07/2020 04010101 - 054 - 0001 2020 R$ 73,15 Ver
15/07/2020 04010101 - 055 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
17/07/2020 04010101 - 056 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
20/07/2020 04010101 - 057 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
21/07/2020 04010101 - 058 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
22/07/2020 04010101 - 059 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/07/2020 04010101 - 060 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/07/2020 04010101 - 061 - 0001 2020 R$ 94,05 Ver
06/08/2020 04010101 - 062 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/08/2020 04010101 - 063 - 0001 2020 R$ 62,70 Ver
11/08/2020 04010101 - 064 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
12/08/2020 04010101 - 065 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
13/08/2020 04010101 - 066 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
20/08/2020 04010101 - 067 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
21/08/2020 04010101 - 068 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
25/08/2020 04010101 - 069 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
26/08/2020 04010101 - 070 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
27/08/2020 04010101 - 071 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
28/08/2020 04010101 - 072 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
31/08/2020 04010101 - 073 - 0001 2020 R$ 114,95 Ver
01/09/2020 04010101 - 074 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
04/09/2020 04010101 - 075 - 0001 2020 R$ 62,70 Ver
08/09/2020 04010101 - 076 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/09/2020 04010101 - 077 - 0001 2020 R$ 73,15 Ver
11/09/2020 04010101 - 078 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
15/09/2020 04010101 - 079 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
17/09/2020 04010101 - 080 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
18/09/2020 04010101 - 081 - 0001 2020 R$ 2,89 Ver
23/09/2020 04010101 - 082 - 0001 2020 R$ 18,01 Ver
24/09/2020 04010101 - 083 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/09/2020 04010101 - 084 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 04010101 - 085 - 0001 2020 R$ 114,95 Ver
01/10/2020 04010101 - 086 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
02/10/2020 04010101 - 087 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
05/10/2020 04010101 - 088 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
06/10/2020 04010101 - 089 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
07/10/2020 04010101 - 090 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
09/10/2020 04010101 - 091 - 0001 2020 R$ 73,15 Ver
20/10/2020 04010101 - 092 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
21/10/2020 04010101 - 093 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
22/10/2020 04010101 - 094 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/10/2020 04010101 - 095 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
04/11/2020 04010101 - 096 - 0001 2020 R$ 42,65 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados