Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06010018
Data do Empenho
07/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
4858
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 45.600,00
Valor Liquidado
R$ 45.600,00
Valor Pago
R$ 41.800,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL, DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
P. A. P. TEIXEIRA - ME
CPF/CNPJ
23.585.365/0001-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0412.01/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06010018 LIQ: 006
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 06010018 | 2020 | R$ 45.600,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 28/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 02/04/2020 | 003 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 05/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 01/06/2020 | 005 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 07/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 3.800,00 | Visualizando |
| 03/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 02/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 30/09/2020 | 009 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 30/10/2020 | 010 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 27/11/2020 | 011 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 30/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | 06010018 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 07/07/2020 | 06010018 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 04/08/2020 | 06010018 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 04/08/2020 | 06010018 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 25/09/2020 | 06010018 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 25/09/2020 | 06010018 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 06/10/2020 | 06010018 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 07/10/2020 | 06010018 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 07/10/2020 | 06010018 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 06/11/2020 | 06010018 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
| 04/12/2020 | 06010018 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 3.800,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados