Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06010023
Data do Empenho
29/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
4887
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.494,00
Valor Liquidado
R$ 10.494,00
Valor Pago
R$ 10.494,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, ORIENTADORES, OFICINEIROS E VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GABRIELE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ
074.***.***-84
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Inexigilbilidade
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1801.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06010023 LIQ: 005
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 06010023 | 2020 | R$ 10.494,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 28/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 31/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 05/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 29/05/2020 | 005 | 2020 | R$ 954,00 | Visualizando |
| 08/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 06/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 04/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 06/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 05/11/2020 | 010 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 03/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | 06010023 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 10/03/2020 | 06010023 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 09/04/2020 | 06010023 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 08/05/2020 | 06010023 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 10/06/2020 | 06010023 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 13/07/2020 | 06010023 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 10/08/2020 | 06010023 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 10/09/2020 | 06010023 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 13/10/2020 | 06010023 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 10/11/2020 | 06010023 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
| 11/12/2020 | 06010023 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados