Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010032
Data do Empenho
31/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
5400
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.580,00
Valor Liquidado
R$ 8.580,00
Valor Pago
R$ 7.865,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARMO S/N, CENTRO DE ALCANTARAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
VLAUDIA PEREIRA SALES
CPF/CNPJ
056.***.***-13
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0201.01/2020-14
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010032 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 21010032 | 2020 | R$ 8.580,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 715,00 | Visualizando |
| 11/03/2020 | 002 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 13/04/2020 | 003 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 08/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/06/2020 | 005 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 09/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/11/2020 | 010 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 11/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 30/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | 21010032 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 11/03/2020 | 21010032 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 13/04/2020 | 21010032 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 08/05/2020 | 21010032 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/06/2020 | 21010032 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/07/2020 | 21010032 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/08/2020 | 21010032 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/09/2020 | 21010032 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 09/10/2020 | 21010032 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 10/11/2020 | 21010032 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
| 11/12/2020 | 21010032 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 715,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados