Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010054
Data do Empenho
14/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
5554
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 309.145,24
Valor Liquidado
R$ 309.145,24
Valor Pago
R$ 309.145,24
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ
15.065.993/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
SANEAMENTO
Sub-Função
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1004.001/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010054 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 21010054 | 2020 | R$ 309.145,24 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 21010054 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 30.000,00 | Ver |
| 11/03/2020 | 21010054 - 001 - 0002 | 2020 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 18/03/2020 | 21010054 - 001 - 0003 | 2020 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 30/03/2020 | 21010054 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 30.000,00 | Ver |
| 09/04/2020 | 21010054 - 002 - 0002 | 2020 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 24/04/2020 | 21010054 - 002 - 0003 | 2020 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 30/04/2020 | 21010054 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 30.000,00 | Ver |
| 11/05/2020 | 21010054 - 003 - 0002 | 2020 | R$ 20.000,00 | Ver |
| 03/06/2020 | 21010054 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 30.000,00 | Ver |
| 10/06/2020 | 21010054 - 004 - 0002 | 2020 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 02/07/2020 | 21010054 - 004 - 0003 | 2020 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 02/07/2020 | 21010054 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 16.653,65 | Ver |
| 14/07/2020 | 21010054 - 001 - 0004 | 2020 | R$ 22.612,31 | Ver |
| 29/07/2020 | 21010054 - 002 - 0004 | 2020 | R$ 23.464,35 | Ver |
| 27/10/2020 | 21010054 - 003 - 0003 | 2020 | R$ 23.796,29 | Ver |
| 27/10/2020 | 21010054 - 004 - 0004 | 2020 | R$ 22.618,64 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados