Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
SETEMBRO 2020
Valor
R$ 18.168,48
Etapa
Liquidação
Número Etapa
21070008-003
Data Publicação
05/09/2020
Data Registro
04/09/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.
Dados do Credor
Nome do Credor
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME
CPF/CNPJ
26.723.179/0001-07
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21070008 LIQ: 003
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2704.01/2020
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/07/2020 | - | 2020 | R$ 159.869,36 | Ver |
| Liquidação | 23/07/2020 | 001 | 2020 | R$ 24.957,36 | Ver |
| Pagamento | 23/07/2020 | 21070008 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 24.957,36 | Ver |
| Liquidação | 10/08/2020 | 002 | 2020 | R$ 30.132,00 | Ver |
| Pagamento | 10/08/2020 | 21070008 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 15.000,00 | Ver |
| Pagamento | 12/08/2020 | 21070008 - 002 - 0002 | 2020 | R$ 3.360,00 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2020 | 21070008 - 002 - 0003 | 2020 | R$ 11.772,00 | Ver |
| Liquidação | 04/09/2020 | 003 | 2020 | R$ 18.168,48 | Visualizando |
| Pagamento | 16/09/2020 | 21070008 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 18.168,48 | Ver |
| Liquidação | 28/09/2020 | 004 | 2020 | R$ 17.925,44 | Ver |
| Liquidação | 26/10/2020 | 005 | 2020 | R$ 18.864,12 | Ver |
| Pagamento | 03/11/2020 | 21070008 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 17.925,44 | Ver |
| Pagamento | 03/11/2020 | 21070008 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 18.864,12 | Ver |
| Liquidação | 06/11/2020 | 006 | 2020 | R$ 17.620,40 | Ver |
| Pagamento | 26/11/2020 | 21070008 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 17.620,40 | Ver |
| Liquidação | 02/12/2020 | 007 | 2020 | R$ 15.307,80 | Ver |
| Pagamento | 08/12/2020 | 21070008 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 15.307,80 | Ver |
| Liquidação | 18/12/2020 | 008 | 2020 | R$ 6.348,80 | Ver |
| Pagamento | 22/12/2020 | 21070008 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 6.348,80 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados