Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010003
Data do Empenho
13/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
5983
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.000,00
Valor Pago
R$ 5.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010003 LIQ: 013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 24010003 2020 R$ 5.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/01/2020 001 2020 R$ 88,35 Ver
09/01/2020 002 2020 R$ 88,35 Ver
09/01/2020 003 2020 R$ 116,35 Ver
10/02/2020 004 2020 R$ 91,02 Ver
10/02/2020 005 2020 R$ 90,15 Ver
10/02/2020 006 2020 R$ 169,50 Ver
10/02/2020 007 2020 R$ 90,15 Ver
10/03/2020 008 2020 R$ 166,11 Ver
10/03/2020 009 2020 R$ 88,35 Ver
10/03/2020 010 2020 R$ 88,35 Ver
10/03/2020 011 2020 R$ 88,35 Ver
13/04/2020 012 2020 R$ 88,35 Ver
13/04/2020 013 2020 R$ 88,35 Visualizando
13/04/2020 014 2020 R$ 166,11 Ver
08/05/2020 015 2020 R$ 88,35 Ver
08/05/2020 016 2020 R$ 166,11 Ver
08/05/2020 017 2020 R$ 88,35 Ver
10/06/2020 018 2020 R$ 166,11 Ver
10/06/2020 019 2020 R$ 88,35 Ver
10/06/2020 020 2020 R$ 88,35 Ver
10/07/2020 021 2020 R$ 166,11 Ver
10/07/2020 022 2020 R$ 88,35 Ver
10/07/2020 023 2020 R$ 88,35 Ver
13/07/2020 024 2020 R$ 250,00 Ver
10/08/2020 025 2020 R$ 166,11 Ver
10/08/2020 026 2020 R$ 88,35 Ver
10/08/2020 027 2020 R$ 88,35 Ver
10/09/2020 028 2020 R$ 88,35 Ver
10/09/2020 029 2020 R$ 88,35 Ver
10/09/2020 030 2020 R$ 417,02 Ver
09/10/2020 031 2020 R$ 417,02 Ver
09/10/2020 032 2020 R$ 88,35 Ver
09/10/2020 033 2020 R$ 88,35 Ver
10/11/2020 034 2020 R$ 417,02 Ver
10/11/2020 035 2020 R$ 88,35 Ver
10/11/2020 036 2020 R$ 88,35 Ver
11/12/2020 037 2020 R$ 88,35 Ver
11/12/2020 038 2020 R$ 1,41 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
09/01/2020 24010003 - 001 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
09/01/2020 24010003 - 002 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
09/01/2020 24010003 - 003 - 0001 2020 R$ 116,35 Ver
10/02/2020 24010003 - 004 - 0001 2020 R$ 91,02 Ver
10/02/2020 24010003 - 005 - 0001 2020 R$ 90,15 Ver
10/02/2020 24010003 - 006 - 0001 2020 R$ 169,50 Ver
10/02/2020 24010003 - 007 - 0001 2020 R$ 90,15 Ver
10/03/2020 24010003 - 008 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
10/03/2020 24010003 - 009 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/03/2020 24010003 - 010 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/03/2020 24010003 - 011 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
13/04/2020 24010003 - 012 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
13/04/2020 24010003 - 013 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
13/04/2020 24010003 - 014 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
08/05/2020 24010003 - 015 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
08/05/2020 24010003 - 016 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
08/05/2020 24010003 - 017 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/06/2020 24010003 - 018 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
10/06/2020 24010003 - 019 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/06/2020 24010003 - 020 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/07/2020 24010003 - 021 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
10/07/2020 24010003 - 022 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/07/2020 24010003 - 023 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
13/07/2020 24010003 - 024 - 0001 2020 R$ 250,00 Ver
10/08/2020 24010003 - 025 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
10/08/2020 24010003 - 026 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/08/2020 24010003 - 027 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/09/2020 24010003 - 028 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/09/2020 24010003 - 029 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/09/2020 24010003 - 030 - 0001 2020 R$ 417,02 Ver
09/10/2020 24010003 - 031 - 0001 2020 R$ 417,02 Ver
09/10/2020 24010003 - 032 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
09/10/2020 24010003 - 033 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/11/2020 24010003 - 034 - 0001 2020 R$ 417,02 Ver
10/11/2020 24010003 - 035 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/11/2020 24010003 - 036 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
11/12/2020 24010003 - 037 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
11/12/2020 24010003 - 038 - 0001 2020 R$ 1,41 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados