Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24010022
Data do Empenho
29/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
6173
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO
CPF/CNPJ
02.362.384/0001-18
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24010022 LIQ: 009
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 24010022 | 2020 | R$ 15.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.522,44 | Ver |
| 03/07/2020 | 002 | 2020 | R$ 1.641,00 | Ver |
| 26/08/2020 | 003 | 2020 | R$ 2.931,00 | Ver |
| 01/09/2020 | 004 | 2020 | R$ 1.892,00 | Ver |
| 29/10/2020 | 005 | 2020 | R$ 1.410,00 | Ver |
| 18/11/2020 | 006 | 2020 | R$ 1.420,00 | Ver |
| 08/12/2020 | 007 | 2020 | R$ 1.420,55 | Ver |
| 17/12/2020 | 008 | 2020 | R$ 1.397,00 | Ver |
| 29/12/2020 | 009 | 2020 | R$ 1.366,01 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 24010022 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.522,44 | Ver |
| 10/07/2020 | 24010022 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 1.641,00 | Ver |
| 28/08/2020 | 24010022 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 2.931,00 | Ver |
| 09/10/2020 | 24010022 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 1.892,00 | Ver |
| 30/10/2020 | 24010022 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 1.410,00 | Ver |
| 20/11/2020 | 24010022 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 1.420,00 | Ver |
| 11/12/2020 | 24010022 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 1.420,55 | Ver |
| 18/12/2020 | 24010022 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 1.397,00 | Ver |
| 31/12/2020 | 24010022 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 1.366,01 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados