Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25010004
Data do Empenho
08/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
6339
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.000,00
Valor Pago
R$ 5.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25010004 LIQ: 019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 25010004 2020 R$ 5.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/01/2020 001 2020 R$ 570,39 Ver
09/01/2020 002 2020 R$ 88,35 Ver
10/02/2020 003 2020 R$ 508,47 Ver
10/02/2020 004 2020 R$ 90,15 Ver
10/02/2020 005 2020 R$ 90,15 Ver
20/02/2020 006 2020 R$ 169,50 Ver
10/03/2020 007 2020 R$ 498,33 Ver
10/03/2020 008 2020 R$ 237,44 Ver
10/03/2020 009 2020 R$ 166,11 Ver
10/03/2020 010 2020 R$ 88,35 Ver
10/03/2020 011 2020 R$ 88,35 Ver
18/03/2020 012 2020 R$ 90,15 Ver
03/04/2020 015 2020 R$ 167,28 Ver
13/04/2020 013 2020 R$ 498,33 Ver
13/04/2020 014 2020 R$ 169,99 Ver
13/04/2020 020 2020 R$ 90,59 Ver
08/05/2020 016 2020 R$ 498,33 Ver
08/05/2020 017 2020 R$ 114,66 Ver
08/05/2020 018 2020 R$ 88,96 Ver
08/05/2020 019 2020 R$ 88,35 Visualizando
10/06/2020 021 2020 R$ 166,11 Ver
10/06/2020 022 2020 R$ 431,66 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
09/01/2020 25010004 - 001 - 0001 2020 R$ 570,39 Ver
09/01/2020 25010004 - 002 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/02/2020 25010004 - 003 - 0001 2020 R$ 508,47 Ver
10/02/2020 25010004 - 004 - 0001 2020 R$ 90,15 Ver
10/02/2020 25010004 - 005 - 0001 2020 R$ 90,15 Ver
20/02/2020 25010004 - 006 - 0001 2020 R$ 169,50 Ver
10/03/2020 25010004 - 007 - 0001 2020 R$ 498,33 Ver
10/03/2020 25010004 - 008 - 0001 2020 R$ 237,44 Ver
10/03/2020 25010004 - 009 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
10/03/2020 25010004 - 010 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/03/2020 25010004 - 011 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
18/03/2020 25010004 - 012 - 0001 2020 R$ 90,15 Ver
13/04/2020 25010004 - 013 - 0001 2020 R$ 498,33 Ver
13/04/2020 25010004 - 014 - 0001 2020 R$ 169,99 Ver
13/04/2020 25010004 - 015 - 0001 2020 R$ 167,28 Ver
13/04/2020 25010004 - 020 - 0001 2020 R$ 90,59 Ver
08/05/2020 25010004 - 016 - 0001 2020 R$ 498,33 Ver
08/05/2020 25010004 - 017 - 0001 2020 R$ 114,66 Ver
08/05/2020 25010004 - 018 - 0001 2020 R$ 88,96 Ver
08/05/2020 25010004 - 019 - 0001 2020 R$ 88,35 Ver
10/06/2020 25010004 - 021 - 0001 2020 R$ 166,11 Ver
10/06/2020 25010004 - 022 - 0001 2020 R$ 431,66 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados