Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01010024
Data do Empenho
20/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
6904
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.300,00
Valor Liquidado
R$ 14.300,00
Valor Pago
R$ 14.300,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
CPF/CNPJ
10.902.594/0001-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 3001.01/2019
Processo Administrativo
NE: 01010024 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 01010024 | 2020 | R$ 14.300,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 16/03/2020 | 002 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 20/04/2020 | 003 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 05/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 03/06/2020 | 005 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 02/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 03/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 02/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 02/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 03/11/2020 | 010 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 01/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 01010024 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Visualizando |
| 17/03/2020 | 01010024 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 22/04/2020 | 01010024 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 14/05/2020 | 01010024 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 17/06/2020 | 01010024 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 17/07/2020 | 01010024 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 21/08/2020 | 01010024 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 18/09/2020 | 01010024 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 22/10/2020 | 01010024 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 26/11/2020 | 01010024 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
| 31/12/2020 | 01010024 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados