Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010006
Data do Empenho
13/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
7363
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 594,52
Valor Pago
R$ 594,52
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ 01.090.080/0001-86
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010006 LQ: 021 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 02010006 2020 R$ 2.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
07/01/2020 001 2020 R$ 23,20 Ver
15/01/2020 002 2020 R$ 22,20 Ver
15/01/2020 003 2020 R$ 23,20 Ver
17/02/2020 004 2020 R$ 23,88 Ver
17/02/2020 005 2020 R$ 22,20 Ver
13/03/2020 006 2020 R$ 22,20 Ver
13/03/2020 007 2020 R$ 23,20 Ver
15/04/2020 009 2020 R$ 22,20 Ver
17/04/2020 008 2020 R$ 23,20 Ver
15/05/2020 010 2020 R$ 22,20 Ver
15/05/2020 011 2020 R$ 23,20 Ver
12/06/2020 012 2020 R$ 22,20 Ver
23/06/2020 013 2020 R$ 23,20 Ver
13/07/2020 014 2020 R$ 22,20 Ver
13/07/2020 015 2020 R$ 23,20 Ver
13/08/2020 016 2020 R$ 22,20 Ver
13/08/2020 017 2020 R$ 92,48 Ver
19/10/2020 018 2020 R$ 22,66 Ver
21/10/2020 019 2020 R$ 23,68 Ver
13/11/2020 020 2020 R$ 22,69 Ver
13/11/2020 021 2020 R$ 23,73 Ver
15/12/2020 022 2020 R$ 23,20 Ver
15/12/2020 023 2020 R$ 22,20 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
07/01/2020 02010006 - 001 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
15/01/2020 02010006 - 002 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
15/01/2020 02010006 - 003 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
17/02/2020 02010006 - 004 - 0001 2020 R$ 23,88 Ver
17/02/2020 02010006 - 005 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
13/03/2020 02010006 - 006 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
13/03/2020 02010006 - 007 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
15/04/2020 02010006 - 009 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
17/04/2020 02010006 - 008 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
15/05/2020 02010006 - 010 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
15/05/2020 02010006 - 011 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
12/06/2020 02010006 - 012 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
23/06/2020 02010006 - 013 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
13/07/2020 02010006 - 014 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
13/07/2020 02010006 - 015 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
13/08/2020 02010006 - 016 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
13/08/2020 02010006 - 017 - 0001 2020 R$ 92,48 Ver
19/10/2020 02010006 - 018 - 0001 2020 R$ 22,66 Ver
21/10/2020 02010006 - 019 - 0001 2020 R$ 23,68 Ver
13/11/2020 02010006 - 020 - 0001 2020 R$ 22,69 Ver
13/11/2020 02010006 - 021 - 0001 2020 R$ 23,73 Visualizando
15/12/2020 02010006 - 022 - 0001 2020 R$ 23,20 Ver
15/12/2020 02010006 - 023 - 0001 2020 R$ 22,20 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados