Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06010001
Data do Empenho
10/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
9297
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.301,82
Valor Pago
R$ 1.301,82
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 06010001 LQ: 011 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 06010001 | 2020 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 149,74 | Ver |
| 10/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 145,80 | Ver |
| 10/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 13/04/2020 | 004 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 08/05/2020 | 005 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/06/2020 | 006 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/07/2020 | 007 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/08/2020 | 008 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/09/2020 | 009 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 09/10/2020 | 010 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 011 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 11/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 211,13 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | 06010001 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 149,74 | Ver |
| 10/02/2020 | 06010001 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 145,80 | Ver |
| 10/03/2020 | 06010001 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 13/04/2020 | 06010001 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 08/05/2020 | 06010001 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/06/2020 | 06010001 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/07/2020 | 06010001 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/08/2020 | 06010001 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/09/2020 | 06010001 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 09/10/2020 | 06010001 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 06010001 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Visualizando |
| 11/12/2020 | 06010001 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 211,13 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados