Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20020005
Data do Empenho
08/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
9643
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 77.000,00
Valor Liquidado
R$ 77.000,00
Valor Pago
R$ 70.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE, NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372
CPF/CNPJ
21.751.286/0001-17
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1601.02/2020
Processo Administrativo
NE: 20020005 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | 20020005 | 2020 | R$ 77.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 26/03/2020 | 002 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 20/04/2020 | 003 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 21/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 23/06/2020 | 005 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 21/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 04/09/2020 | 007 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 21/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 21/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 24/11/2020 | 010 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 16/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | 20020005 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 01/04/2020 | 20020005 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 4.700,00 | Ver |
| 09/04/2020 | 20020005 - 002 - 0002 | 2020 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 08/05/2020 | 20020005 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Visualizando |
| 10/06/2020 | 20020005 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 08/07/2020 | 20020005 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 05/08/2020 | 20020005 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 04/09/2020 | 20020005 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 07/10/2020 | 20020005 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 05/11/2020 | 20020005 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 09/12/2020 | 20020005 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 7.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados