Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25010010
Data do Empenho
03/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
10908
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 500,00
Valor Pago
R$ 500,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25010010 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 25010010 2020 R$ 500,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 001 2020 R$ 31,35 Ver
06/01/2020 002 2020 R$ 10,45 Ver
03/02/2020 003 2020 R$ 20,90 Ver
10/02/2020 004 2020 R$ 0,55 Ver
11/02/2020 005 2020 R$ 30,80 Ver
02/03/2020 006 2020 R$ 20,90 Ver
04/03/2020 007 2020 R$ 10,45 Ver
06/03/2020 008 2020 R$ 10,45 Ver
11/03/2020 009 2020 R$ 10,45 Ver
30/03/2020 010 2020 R$ 10,45 Ver
09/04/2020 011 2020 R$ 10,45 Ver
13/04/2020 012 2020 R$ 10,45 Ver
20/04/2020 013 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 014 2020 R$ 20,90 Ver
08/05/2020 015 2020 R$ 10,45 Ver
20/05/2020 016 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 017 2020 R$ 20,90 Ver
04/06/2020 018 2020 R$ 10,45 Ver
05/06/2020 019 2020 R$ 10,45 Ver
10/06/2020 020 2020 R$ 10,45 Ver
16/06/2020 021 2020 R$ 10,45 Ver
18/06/2020 022 2020 R$ 10,45 Ver
18/06/2020 023 2020 R$ 10,45 Ver
30/06/2020 024 2020 R$ 10,45 Ver
02/07/2020 025 2020 R$ 10,45 Ver
02/07/2020 026 2020 R$ 10,45 Ver
02/07/2020 027 2020 R$ 20,90 Ver
10/07/2020 028 2020 R$ 20,90 Ver
23/07/2020 030 2020 R$ 10,45 Ver
29/07/2020 029 2020 R$ 10,45 Ver
30/07/2020 031 2020 R$ 20,90 Ver
06/08/2020 032 2020 R$ 10,45 Ver
10/08/2020 033 2020 R$ 10,45 Ver
12/08/2020 034 2020 R$ 3,24 Ver
13/08/2020 035 2020 R$ 28,11 Ver
14/08/2020 036 2020 R$ 19,30 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 25010010 - 001 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
06/01/2020 25010010 - 002 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
03/02/2020 25010010 - 003 - 0001 2020 R$ 20,90 Visualizando
10/02/2020 25010010 - 004 - 0001 2020 R$ 0,55 Ver
11/02/2020 25010010 - 005 - 0001 2020 R$ 30,80 Ver
02/03/2020 25010010 - 006 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
04/03/2020 25010010 - 007 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
06/03/2020 25010010 - 008 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
11/03/2020 25010010 - 009 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/03/2020 25010010 - 010 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
09/04/2020 25010010 - 011 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
13/04/2020 25010010 - 012 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
20/04/2020 25010010 - 013 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 25010010 - 014 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
08/05/2020 25010010 - 015 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
20/05/2020 25010010 - 016 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 25010010 - 017 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
04/06/2020 25010010 - 018 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
05/06/2020 25010010 - 019 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/06/2020 25010010 - 020 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
16/06/2020 25010010 - 021 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
18/06/2020 25010010 - 022 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
18/06/2020 25010010 - 023 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/06/2020 25010010 - 024 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
02/07/2020 25010010 - 025 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
02/07/2020 25010010 - 026 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
02/07/2020 25010010 - 027 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
10/07/2020 25010010 - 028 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
23/07/2020 25010010 - 030 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/07/2020 25010010 - 029 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/07/2020 25010010 - 031 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
06/08/2020 25010010 - 032 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/08/2020 25010010 - 033 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
12/08/2020 25010010 - 034 - 0001 2020 R$ 3,24 Ver
13/08/2020 25010010 - 035 - 0001 2020 R$ 28,11 Ver
14/08/2020 25010010 - 036 - 0001 2020 R$ 19,30 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados