Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
28010004
Data do Empenho
30/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
11194
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 250,80
Valor Pago
R$ 250,80
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 124-CONTROLE EXTERNO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 28010004 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 28010004 2020 R$ 2.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 001 2020 R$ 20,90 Ver
30/01/2020 002 2020 R$ 10,45 Ver
03/02/2020 003 2020 R$ 20,90 Ver
02/03/2020 004 2020 R$ 20,90 Ver
30/03/2020 005 2020 R$ 10,45 Ver
01/04/2020 006 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 007 2020 R$ 10,45 Ver
04/05/2020 008 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 009 2020 R$ 10,45 Ver
30/06/2020 010 2020 R$ 10,45 Ver
30/07/2020 011 2020 R$ 10,45 Ver
31/08/2020 012 2020 R$ 10,45 Ver
01/09/2020 014 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 013 2020 R$ 10,45 Ver
01/10/2020 015 2020 R$ 10,45 Ver
04/11/2020 016 2020 R$ 20,90 Ver
02/12/2020 017 2020 R$ 20,90 Ver
31/12/2020 018 2020 R$ 20,90 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 28010004 - 001 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/01/2020 28010004 - 002 - 0001 2020 R$ 10,45 Visualizando
03/02/2020 28010004 - 003 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
02/03/2020 28010004 - 004 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
30/03/2020 28010004 - 005 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
01/04/2020 28010004 - 006 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/04/2020 28010004 - 007 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
04/05/2020 28010004 - 008 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
29/05/2020 28010004 - 009 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/06/2020 28010004 - 010 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/07/2020 28010004 - 011 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
31/08/2020 28010004 - 012 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
01/09/2020 28010004 - 014 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 28010004 - 013 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
01/10/2020 28010004 - 015 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
04/11/2020 28010004 - 016 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
02/12/2020 28010004 - 017 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
31/12/2020 28010004 - 018 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados