Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
JANEIRO 2025
Valor
R$ 1.900,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
03010022-001
Data Publicação
22/01/2025
Data Registro
21/01/2025
Projeto/Atividade
2012
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ
26.158.902/0001-44
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03010022 LIQ: 001
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0111.01/2024
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | - | 2025 | R$ 20.900,00 | Ver |
| Liquidação | 21/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Visualizando |
| Liquidação | 21/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2025 | 003 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 08/04/2025 | 03010022 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 08/04/2025 | 03010022 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 22/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 02/05/2025 | 006 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 06/05/2025 | 03010022 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 19/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 02/06/2025 | 007 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 05/06/2025 | 03010022 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 20/06/2025 | 03010022 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 21/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 22/07/2025 | 03010022 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 05/08/2025 | 03010022 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 19/08/2025 | 009 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Pagamento | 27/08/2025 | 03010022 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
| Liquidação | 19/09/2025 | 010 | 2025 | R$ 1.900,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados