Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010028
Data do Empenho
20/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
773
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500.000,00
Valor Liquidado
R$ 302.992,21
Valor Pago
R$ 302.992,21
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2081
Função
URBANISMO
Sub-Função
452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 21010028 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 21010028 | 2025 | R$ 500.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 38.286,77 | Ver |
| 20/02/2025 | 004 | 2025 | R$ 35.897,59 | Ver |
| 20/03/2025 | 005 | 2025 | R$ 35.546,55 | Ver |
| 17/04/2025 | 006 | 2025 | R$ 31.655,13 | Ver |
| 16/05/2025 | 007 | 2025 | R$ 31,48 | Ver |
| 20/05/2025 | 008 | 2025 | R$ 35.399,82 | Ver |
| 20/06/2025 | 009 | 2025 | R$ 953,59 | Ver |
| 20/06/2025 | 010 | 2025 | R$ 731,82 | Ver |
| 20/06/2025 | 011 | 2025 | R$ 4.295,73 | Ver |
| 20/06/2025 | 012 | 2025 | R$ 62,08 | Ver |
| 20/06/2025 | 013 | 2025 | R$ 97,34 | Ver |
| 20/06/2025 | 014 | 2025 | R$ 915,44 | Ver |
| 20/06/2025 | 015 | 2025 | R$ 837,03 | Ver |
| 20/06/2025 | 016 | 2025 | R$ 884,22 | Ver |
| 20/06/2025 | 017 | 2025 | R$ 36.128,75 | Ver |
| 20/06/2025 | 018 | 2025 | R$ 994,41 | Ver |
| 15/07/2025 | 019 | 2025 | R$ 31,79 | Ver |
| 15/07/2025 | 020 | 2025 | R$ 59,86 | Ver |
| 18/07/2025 | 021 | 2025 | R$ 37.904,05 | Ver |
| 20/08/2025 | 022 | 2025 | R$ 37.203,73 | Ver |
| 19/09/2025 | 023 | 2025 | R$ 5.075,03 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 21010028 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 38.286,77 | Visualizando |
| 20/02/2025 | 21010028 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 35.897,59 | Ver |
| 20/03/2025 | 21010028 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 35.546,55 | Ver |
| 17/04/2025 | 21010028 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 31.655,13 | Ver |
| 16/05/2025 | 21010028 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 31,48 | Ver |
| 20/05/2025 | 21010028 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 35.399,82 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 953,59 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 731,82 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 4.295,73 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 62,08 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 97,34 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 915,44 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 837,03 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 884,22 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 36.128,75 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010028 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 994,41 | Ver |
| 15/07/2025 | 21010028 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 31,79 | Ver |
| 15/07/2025 | 21010028 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 59,86 | Ver |
| 18/07/2025 | 21010028 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 37.904,05 | Ver |
| 20/08/2025 | 21010028 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 37.203,73 | Ver |
| 19/09/2025 | 21010028 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 5.075,03 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados