Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03010025
Data do Empenho
26/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
251
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 166.500,00
Valor Liquidado
R$ 166.500,00
Valor Pago
R$ 109.310,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.703.014/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2012
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03010025 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 03010025 | 2025 | R$ 166.500,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 001 | 2025 | R$ 9.250,00 | Visualizando |
| 26/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 27.750,00 | Ver |
| 01/04/2025 | 003 | 2025 | R$ 27.750,00 | Ver |
| 30/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 27.750,00 | Ver |
| 30/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 27.750,00 | Ver |
| 30/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 27.750,00 | Ver |
| 21/08/2025 | 007 | 2025 | R$ 18.500,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 03010025 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 2.750,00 | Ver |
| 20/03/2025 | 03010025 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 6.500,00 | Ver |
| 27/03/2025 | 03010025 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 2.035,00 | Ver |
| 14/04/2025 | 03010025 - 002 - 0002 | 2025 | R$ 5.100,00 | Ver |
| 29/04/2025 | 03010025 - 002 - 0003 | 2025 | R$ 17.000,00 | Ver |
| 06/05/2025 | 03010025 - 002 - 0004 | 2025 | R$ 3.615,00 | Ver |
| 06/05/2025 | 03010025 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 4.000,00 | Ver |
| 07/05/2025 | 03010025 - 003 - 0002 | 2025 | R$ 1.190,00 | Ver |
| 13/05/2025 | 03010025 - 003 - 0005 | 2025 | R$ 4.000,00 | Ver |
| 14/05/2025 | 03010025 - 003 - 0003 | 2025 | R$ 750,00 | Ver |
| 15/05/2025 | 03010025 - 003 - 0004 | 2025 | R$ 2.750,00 | Ver |
| 13/06/2025 | 03010025 - 003 - 0006 | 2025 | R$ 2.750,00 | Ver |
| 20/06/2025 | 03010025 - 003 - 0007 | 2025 | R$ 2.500,00 | Ver |
| 23/06/2025 | 03010025 - 003 - 0008 | 2025 | R$ 9.810,00 | Ver |
| 25/06/2025 | 03010025 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 27.750,00 | Ver |
| 30/06/2025 | 03010025 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 5.950,00 | Ver |
| 15/07/2025 | 03010025 - 005 - 0002 | 2025 | R$ 2.750,00 | Ver |
| 22/07/2025 | 03010025 - 005 - 0003 | 2025 | R$ 2.360,00 | Ver |
| 15/08/2025 | 03010025 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 5.750,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados