Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01010017
Data do Empenho
28/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
19
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200.000,00
Valor Liquidado
R$ 177.428,50
Valor Pago
R$ 176.276,12
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.979.036/0044-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2010
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa
4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01010017 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 01010017 | 2025 | R$ 200.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 23.072,45 | Ver |
| 28/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 23.252,93 | Ver |
| 28/03/2025 | 003 | 2025 | R$ 23.429,83 | Visualizando |
| 30/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 23.601,38 | Ver |
| 30/04/2025 | 005 | 2025 | R$ 1.152,38 | Ver |
| 30/05/2025 | 006 | 2025 | R$ 16.300,36 | Ver |
| 30/06/2025 | 007 | 2025 | R$ 16.439,93 | Ver |
| 30/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 16.574,60 | Ver |
| 08/08/2025 | 009 | 2025 | R$ 16.731,31 | Ver |
| 10/09/2025 | 010 | 2025 | R$ 16.873,33 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 01010017 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 23.072,45 | Ver |
| 28/02/2025 | 01010017 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 23.252,93 | Ver |
| 28/03/2025 | 01010017 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 23.429,83 | Ver |
| 30/04/2025 | 01010017 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 23.601,38 | Ver |
| 30/05/2025 | 01010017 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 16.300,36 | Ver |
| 30/06/2025 | 01010017 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 16.439,93 | Ver |
| 30/07/2025 | 01010017 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 16.574,60 | Ver |
| 08/08/2025 | 01010017 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 16.731,31 | Ver |
| 10/09/2025 | 01010017 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 16.873,33 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados