Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25010010
Data do Empenho
10/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
1059
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 476,79
Valor Pago
R$ 476,79
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Projeto/Atividade 2067
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25010010 LQ: 007 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2025 25010010 2025 R$ 1.500,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
10/01/2025 001 2025 R$ 48,00 Ver
15/01/2025 002 2025 R$ 12,00 Ver
17/01/2025 003 2025 R$ 12,00 Ver
31/01/2025 004 2025 R$ 12,00 Ver
03/02/2025 005 2025 R$ 12,00 Ver
10/02/2025 006 2025 R$ 12,00 Ver
10/03/2025 007 2025 R$ 12,69 Ver
17/03/2025 008 2025 R$ 12,69 Ver
18/03/2025 009 2025 R$ 12,69 Ver
04/04/2025 010 2025 R$ 25,38 Ver
08/04/2025 011 2025 R$ 12,69 Ver
17/04/2025 012 2025 R$ 25,38 Ver
30/04/2025 013 2025 R$ 12,69 Ver
06/05/2025 014 2025 R$ 12,69 Ver
09/05/2025 015 2025 R$ 25,38 Ver
02/06/2025 016 2025 R$ 38,07 Ver
11/06/2025 017 2025 R$ 25,38 Ver
01/07/2025 018 2025 R$ 38,07 Ver
11/07/2025 019 2025 R$ 38,07 Ver
30/07/2025 020 2025 R$ 12,69 Ver
01/08/2025 021 2025 R$ 12,69 Ver
08/08/2025 022 2025 R$ 12,69 Ver
29/08/2025 023 2025 R$ 12,69 Ver
12/09/2025 024 2025 R$ 13,08 Ver
30/09/2025 025 2025 R$ 13,08 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/01/2025 25010010 - 001 - 0001 2025 R$ 48,00 Ver
15/01/2025 25010010 - 002 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
27/01/2025 25010010 - 003 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
31/01/2025 25010010 - 004 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
03/02/2025 25010010 - 005 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
10/02/2025 25010010 - 006 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
10/03/2025 25010010 - 007 - 0001 2025 R$ 12,69 Visualizando
17/03/2025 25010010 - 008 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
18/03/2025 25010010 - 009 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
04/04/2025 25010010 - 010 - 0001 2025 R$ 25,38 Ver
08/04/2025 25010010 - 011 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
17/04/2025 25010010 - 012 - 0001 2025 R$ 25,38 Ver
30/04/2025 25010010 - 013 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
06/05/2025 25010010 - 014 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
09/05/2025 25010010 - 015 - 0001 2025 R$ 25,38 Ver
02/06/2025 25010010 - 016 - 0001 2025 R$ 38,07 Ver
11/06/2025 25010010 - 017 - 0001 2025 R$ 25,38 Ver
01/07/2025 25010010 - 018 - 0001 2025 R$ 38,07 Ver
11/07/2025 25010010 - 019 - 0001 2025 R$ 38,07 Ver
30/07/2025 25010010 - 020 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
01/08/2025 25010010 - 021 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
08/08/2025 25010010 - 022 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
29/08/2025 25010010 - 023 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
12/09/2025 25010010 - 024 - 0001 2025 R$ 13,08 Ver
30/09/2025 25010010 - 025 - 0001 2025 R$ 13,08 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados