Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03010003
Data do Empenho
10/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
257
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.288,42
Valor Pago
R$ 2.288,42
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2012
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03010003 LIQ: 004
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 03010003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 12/03/2025 | 003 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 135,30 | Visualizando |
| 09/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 138,10 | Ver |
| 10/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 284,16 | Ver |
| 10/06/2025 | 007 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| 10/07/2025 | 009 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 08/08/2025 | 010 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| 08/08/2025 | 011 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/09/2025 | 012 | 2025 | R$ 261,18 | Ver |
| 10/09/2025 | 013 | 2025 | R$ 148,72 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 03010003 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/02/2025 | 03010003 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 12/03/2025 | 03010003 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/04/2025 | 03010003 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 09/05/2025 | 03010003 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 138,10 | Ver |
| 10/06/2025 | 03010003 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 284,16 | Ver |
| 10/06/2025 | 03010003 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/07/2025 | 03010003 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| 10/07/2025 | 03010003 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 08/08/2025 | 03010003 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | Ver |
| 08/08/2025 | 03010003 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | Ver |
| 10/09/2025 | 03010003 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 261,18 | Ver |
| 10/09/2025 | 03010003 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 148,72 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados