Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
26020003
Data do Empenho
30/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
1178
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 144,83
Valor Pago
R$ 144,83
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Projeto/Atividade
2104
Função
DESPORTO E LAZER
Sub-Função
812-DESPORTO COMUNITÁRIO
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 26020003 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 26020003 | 2025 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 08/04/2025 | 002 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/04/2025 | 003 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 05/06/2025 | 004 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 25/06/2025 | 007 | 2025 | R$ 0,88 | Ver |
| 30/06/2025 | 005 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 47,74 | Ver |
| 10/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 7,38 | Ver |
| 05/08/2025 | 009 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 03/09/2025 | 010 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 26020003 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 08/04/2025 | 26020003 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/04/2025 | 26020003 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Visualizando |
| 05/06/2025 | 26020003 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 25/06/2025 | 26020003 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 0,88 | Ver |
| 30/06/2025 | 26020003 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/06/2025 | 26020003 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 47,74 | Ver |
| 10/07/2025 | 26020003 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 7,38 | Ver |
| 05/08/2025 | 26020003 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 03/09/2025 | 26020003 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados