Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010002
Data do Empenho
20/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
212
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 95.000,00
Valor Liquidado
R$ 65.677,53
Valor Pago
R$ 65.677,53
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.047.251/0001-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2026
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010002 LQ: 021 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2025 02010002 2025 R$ 95.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
13/01/2025 001 2025 R$ 161,10 Ver
30/01/2025 002 2025 R$ 71,77 Ver
13/02/2025 003 2025 R$ 31,05 Ver
20/02/2025 004 2025 R$ 10.918,04 Ver
28/02/2025 005 2025 R$ 176,57 Ver
28/02/2025 006 2025 R$ 208,74 Ver
12/03/2025 008 2025 R$ 156,99 Ver
20/03/2025 009 2025 R$ 7.951,33 Ver
21/03/2025 010 2025 R$ 64,41 Ver
21/03/2025 011 2025 R$ 30,59 Ver
28/03/2025 012 2025 R$ 138,09 Ver
28/03/2025 013 2025 R$ 112,81 Ver
17/04/2025 014 2025 R$ 4.912,85 Ver
30/04/2025 015 2025 R$ 201,01 Ver
30/04/2025 016 2025 R$ 30,17 Ver
20/05/2025 017 2025 R$ 5.998,25 Ver
22/05/2025 018 2025 R$ 30,26 Ver
22/05/2025 019 2025 R$ 50,16 Ver
20/06/2025 020 2025 R$ 244,54 Ver
20/06/2025 021 2025 R$ 138,91 Ver
20/06/2025 022 2025 R$ 144,41 Ver
20/06/2025 023 2025 R$ 141,50 Ver
20/06/2025 024 2025 R$ 143,32 Ver
20/06/2025 025 2025 R$ 101,38 Ver
20/06/2025 026 2025 R$ 244,86 Ver
20/06/2025 027 2025 R$ 382,32 Ver
20/06/2025 028 2025 R$ 153,08 Ver
20/06/2025 029 2025 R$ 130,28 Ver
20/06/2025 030 2025 R$ 7.078,16 Ver
01/07/2025 031 2025 R$ 203,21 Ver
01/07/2025 032 2025 R$ 70,41 Ver
18/07/2025 033 2025 R$ 55,64 Ver
18/07/2025 034 2025 R$ 59,14 Ver
18/07/2025 035 2025 R$ 8.045,94 Ver
23/07/2025 036 2025 R$ 145,00 Ver
23/07/2025 037 2025 R$ 250,97 Ver
20/08/2025 038 2025 R$ 7.664,95 Ver
01/09/2025 039 2025 R$ 100,87 Ver
01/09/2025 040 2025 R$ 192,84 Ver
16/09/2025 041 2025 R$ 153,70 Ver
16/09/2025 042 2025 R$ 189,06 Ver
19/09/2025 043 2025 R$ 8.282,52 Ver
22/09/2025 044 2025 R$ 57,18 Ver
22/09/2025 045 2025 R$ 59,15 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
13/01/2025 02010002 - 001 - 0001 2025 R$ 161,10 Ver
30/01/2025 02010002 - 002 - 0001 2025 R$ 71,77 Ver
13/02/2025 02010002 - 003 - 0001 2025 R$ 31,05 Ver
20/02/2025 02010002 - 004 - 0001 2025 R$ 10.918,04 Ver
28/02/2025 02010002 - 005 - 0001 2025 R$ 176,57 Ver
28/02/2025 02010002 - 006 - 0001 2025 R$ 208,74 Ver
12/03/2025 02010002 - 008 - 0001 2025 R$ 156,99 Ver
20/03/2025 02010002 - 009 - 0001 2025 R$ 7.951,33 Ver
21/03/2025 02010002 - 010 - 0001 2025 R$ 64,41 Ver
21/03/2025 02010002 - 011 - 0001 2025 R$ 30,59 Ver
28/03/2025 02010002 - 012 - 0001 2025 R$ 138,09 Ver
28/03/2025 02010002 - 013 - 0001 2025 R$ 112,81 Ver
17/04/2025 02010002 - 014 - 0001 2025 R$ 4.912,85 Ver
30/04/2025 02010002 - 015 - 0001 2025 R$ 201,01 Ver
30/04/2025 02010002 - 016 - 0001 2025 R$ 30,17 Ver
20/05/2025 02010002 - 017 - 0001 2025 R$ 5.998,25 Ver
22/05/2025 02010002 - 018 - 0001 2025 R$ 30,26 Ver
22/05/2025 02010002 - 019 - 0001 2025 R$ 50,16 Ver
20/06/2025 02010002 - 020 - 0001 2025 R$ 244,54 Ver
20/06/2025 02010002 - 021 - 0001 2025 R$ 138,91 Visualizando
20/06/2025 02010002 - 022 - 0001 2025 R$ 144,41 Ver
20/06/2025 02010002 - 023 - 0001 2025 R$ 141,50 Ver
20/06/2025 02010002 - 024 - 0001 2025 R$ 143,32 Ver
20/06/2025 02010002 - 025 - 0001 2025 R$ 101,38 Ver
20/06/2025 02010002 - 026 - 0001 2025 R$ 244,86 Ver
20/06/2025 02010002 - 027 - 0001 2025 R$ 382,32 Ver
20/06/2025 02010002 - 028 - 0001 2025 R$ 153,08 Ver
20/06/2025 02010002 - 029 - 0001 2025 R$ 130,28 Ver
20/06/2025 02010002 - 030 - 0001 2025 R$ 7.078,16 Ver
01/07/2025 02010002 - 031 - 0001 2025 R$ 203,21 Ver
01/07/2025 02010002 - 032 - 0001 2025 R$ 70,41 Ver
18/07/2025 02010002 - 033 - 0001 2025 R$ 55,64 Ver
18/07/2025 02010002 - 034 - 0001 2025 R$ 59,14 Ver
18/07/2025 02010002 - 035 - 0001 2025 R$ 8.045,94 Ver
23/07/2025 02010002 - 036 - 0001 2025 R$ 145,00 Ver
23/07/2025 02010002 - 037 - 0001 2025 R$ 250,97 Ver
20/08/2025 02010002 - 038 - 0001 2025 R$ 7.664,95 Ver
01/09/2025 02010002 - 039 - 0001 2025 R$ 100,87 Ver
01/09/2025 02010002 - 040 - 0001 2025 R$ 192,84 Ver
16/09/2025 02010002 - 041 - 0001 2025 R$ 153,70 Ver
16/09/2025 02010002 - 042 - 0001 2025 R$ 189,06 Ver
19/09/2025 02010002 - 043 - 0001 2025 R$ 8.282,52 Ver
22/09/2025 02010002 - 044 - 0001 2025 R$ 57,18 Ver
22/09/2025 02010002 - 045 - 0001 2025 R$ 59,15 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados