Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04050019
Data do Empenho
30/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
695
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200.000,00
Valor Liquidado
R$ 200.000,00
Valor Pago
R$ 200.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2037
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04050019 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 04050019 | 2025 | R$ 200.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 001 | 2025 | R$ 4.129,81 | Ver |
| 30/05/2025 | 002 | 2025 | R$ 29.284,34 | Ver |
| 30/06/2025 | 003 | 2025 | R$ 9.338,07 | Ver |
| 30/06/2025 | 004 | 2025 | R$ 34.198,17 | Ver |
| 30/06/2025 | 005 | 2025 | R$ 2.489,58 | Ver |
| 30/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 9.532,50 | Ver |
| 30/07/2025 | 007 | 2025 | R$ 31.230,74 | Ver |
| 30/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 9.446,91 | Ver |
| 29/08/2025 | 009 | 2025 | R$ 26.871,93 | Ver |
| 29/08/2025 | 010 | 2025 | R$ 9.319,40 | Ver |
| 30/09/2025 | 011 | 2025 | R$ 9.952,86 | Ver |
| 30/09/2025 | 012 | 2025 | R$ 24.205,69 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 04050019 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 4.129,81 | Ver |
| 30/05/2025 | 04050019 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 29.284,34 | Ver |
| 30/06/2025 | 04050019 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 9.338,07 | Visualizando |
| 30/06/2025 | 04050019 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 34.198,17 | Ver |
| 16/07/2025 | 04050019 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 2.489,58 | Ver |
| 16/07/2025 | 04050019 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 9.532,50 | Ver |
| 30/07/2025 | 04050019 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 31.230,74 | Ver |
| 30/07/2025 | 04050019 - 008 - 0002 | 2025 | R$ 9.336,10 | Ver |
| 31/07/2025 | 04050019 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 110,81 | Ver |
| 29/08/2025 | 04050019 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 26.871,93 | Ver |
| 29/08/2025 | 04050019 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 9.319,40 | Ver |
| 30/09/2025 | 04050019 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 9.952,86 | Ver |
| 30/09/2025 | 04050019 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 24.205,69 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados