Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010032
Data do Empenho
24/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
1077
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 88.069,44
Valor Liquidado
R$ 67.563,84
Valor Pago
R$ 67.563,84
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID
CPF/CNPJ
11.287.724/0001-84
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade
2085
Função
SANEAMENTO
Sub-Função
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Natureza da Despesa
3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPA??O EM CONS. PUBLICO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 21010032 LQ: 006 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 21010032 | 2025 | R$ 88.069,44 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 7.339,12 | Ver |
| 25/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 26/03/2025 | 003 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 29/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 27/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 24/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 29/07/2025 | 007 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 26/08/2025 | 008 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 30/09/2025 | 009 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 21010032 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 7.339,12 | Ver |
| 25/02/2025 | 21010032 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 26/03/2025 | 21010032 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 29/04/2025 | 21010032 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 27/05/2025 | 21010032 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 24/06/2025 | 21010032 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Visualizando |
| 29/07/2025 | 21010032 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 26/08/2025 | 21010032 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
| 30/09/2025 | 21010032 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 7.528,09 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados