Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010018
Data do Empenho
02/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
82
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.000,00
Valor Liquidado
R$ 16.699,81
Valor Pago
R$ 16.699,81
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010018 LQ: 109 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2025 01010018 2025 R$ 25.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
06/01/2025 005 2025 R$ 22,45 Ver
07/01/2025 006 2025 R$ 31,43 Ver
10/01/2025 003 2025 R$ 2.347,45 Ver
10/01/2025 021 2025 R$ 8,98 Ver
13/01/2025 008 2025 R$ 4,49 Ver
14/01/2025 007 2025 R$ 4,49 Ver
15/01/2025 009 2025 R$ 10,35 Ver
16/01/2025 010 2025 R$ 8,98 Ver
17/01/2025 011 2025 R$ 4,49 Ver
20/01/2025 001 2025 R$ 12,00 Ver
20/01/2025 012 2025 R$ 19,33 Ver
21/01/2025 013 2025 R$ 8,98 Ver
22/01/2025 014 2025 R$ 28,31 Ver
24/01/2025 015 2025 R$ 13,47 Ver
27/01/2025 016 2025 R$ 5,86 Ver
28/01/2025 017 2025 R$ 10,35 Ver
29/01/2025 018 2025 R$ 4,49 Ver
30/01/2025 019 2025 R$ 4,49 Ver
31/01/2025 002 2025 R$ 12,00 Ver
31/01/2025 004 2025 R$ 452,20 Ver
31/01/2025 020 2025 R$ 4,49 Ver
03/02/2025 022 2025 R$ 8,98 Ver
04/02/2025 023 2025 R$ 8,98 Ver
05/02/2025 024 2025 R$ 4,49 Ver
06/02/2025 025 2025 R$ 14,84 Ver
07/02/2025 026 2025 R$ 10,35 Ver
07/02/2025 043 2025 R$ 12,00 Ver
10/02/2025 029 2025 R$ 4,49 Ver
11/02/2025 030 2025 R$ 8,98 Ver
12/02/2025 027 2025 R$ 12,00 Ver
12/02/2025 031 2025 R$ 26,94 Ver
13/02/2025 028 2025 R$ 12,00 Ver
13/02/2025 032 2025 R$ 4,49 Ver
14/02/2025 033 2025 R$ 4,49 Ver
17/02/2025 034 2025 R$ 4,49 Ver
20/02/2025 035 2025 R$ 4,49 Ver
21/02/2025 036 2025 R$ 4,49 Ver
24/02/2025 037 2025 R$ 5,86 Ver
26/02/2025 038 2025 R$ 5,86 Ver
26/02/2025 039 2025 R$ 8,98 Ver
27/02/2025 040 2025 R$ 8,98 Ver
28/02/2025 041 2025 R$ 5,86 Ver
28/02/2025 042 2025 R$ 768,74 Ver
05/03/2025 046 2025 R$ 8,98 Ver
06/03/2025 044 2025 R$ 1.499,73 Ver
10/03/2025 047 2025 R$ 4,49 Ver
11/03/2025 048 2025 R$ 13,47 Ver
12/03/2025 049 2025 R$ 10,35 Ver
13/03/2025 059 2025 R$ 12,69 Ver
14/03/2025 050 2025 R$ 4,49 Ver
17/03/2025 051 2025 R$ 4,49 Ver
17/03/2025 052 2025 R$ 12,69 Ver
19/03/2025 053 2025 R$ 5,86 Ver
20/03/2025 054 2025 R$ 22,45 Ver
24/03/2025 055 2025 R$ 17,96 Ver
25/03/2025 056 2025 R$ 4,49 Ver
26/03/2025 057 2025 R$ 4,49 Ver
28/03/2025 045 2025 R$ 12,69 Ver
28/03/2025 058 2025 R$ 8,98 Ver
02/04/2025 060 2025 R$ 4,49 Ver
03/04/2025 061 2025 R$ 4,49 Ver
04/04/2025 062 2025 R$ 8,98 Ver
07/04/2025 067 2025 R$ 13,47 Ver
08/04/2025 063 2025 R$ 11,71 Ver
10/04/2025 064 2025 R$ 19,33 Ver
10/04/2025 068 2025 R$ 861,84 Ver
11/04/2025 065 2025 R$ 26,94 Ver
14/04/2025 066 2025 R$ 8,98 Ver
16/04/2025 069 2025 R$ 4,49 Ver
17/04/2025 070 2025 R$ 4,49 Ver
17/04/2025 075 2025 R$ 12,69 Ver
22/04/2025 071 2025 R$ 13,47 Ver
25/04/2025 072 2025 R$ 13,47 Ver
29/04/2025 073 2025 R$ 4,49 Ver
30/04/2025 074 2025 R$ 454,86 Ver
02/05/2025 076 2025 R$ 4,49 Ver
05/05/2025 077 2025 R$ 4,49 Ver
07/05/2025 078 2025 R$ 8,98 Ver
08/05/2025 079 2025 R$ 8,98 Ver
09/05/2025 081 2025 R$ 1.668,02 Ver
09/05/2025 082 2025 R$ 10,35 Ver
09/05/2025 096 2025 R$ 12,69 Ver
12/05/2025 083 2025 R$ 10,35 Ver
13/05/2025 084 2025 R$ 23,82 Ver
14/05/2025 085 2025 R$ 13,47 Ver
16/05/2025 086 2025 R$ 8,98 Ver
22/05/2025 087 2025 R$ 8,98 Ver
23/05/2025 089 2025 R$ 8,98 Ver
26/05/2025 090 2025 R$ 13,47 Ver
27/05/2025 091 2025 R$ 4,49 Ver
28/05/2025 092 2025 R$ 4,49 Ver
30/05/2025 088 2025 R$ 494,84 Ver
30/05/2025 093 2025 R$ 5,86 Ver
30/05/2025 097 2025 R$ 12,69 Ver
02/06/2025 094 2025 R$ 4,49 Ver
03/06/2025 095 2025 R$ 5,86 Ver
09/06/2025 098 2025 R$ 4,49 Ver
09/06/2025 099 2025 R$ 5,86 Ver
09/06/2025 100 2025 R$ 4,49 Ver
13/06/2025 101 2025 R$ 4,49 Ver
16/06/2025 102 2025 R$ 4,49 Ver
18/06/2025 108 2025 R$ 12,69 Ver
20/06/2025 103 2025 R$ 4,49 Ver
23/06/2025 104 2025 R$ 11,71 Ver
26/06/2025 105 2025 R$ 8,98 Ver
30/06/2025 106 2025 R$ 4,49 Ver
30/06/2025 107 2025 R$ 1.135,63 Ver
02/07/2025 109 2025 R$ 4,49 Ver
03/07/2025 110 2025 R$ 13,47 Ver
08/07/2025 111 2025 R$ 14,84 Ver
09/07/2025 112 2025 R$ 8,98 Ver
09/07/2025 113 2025 R$ 12,69 Ver
09/07/2025 122 2025 R$ 1.516,88 Ver
10/07/2025 114 2025 R$ 4,49 Ver
11/07/2025 115 2025 R$ 8,98 Ver
14/07/2025 116 2025 R$ 5,86 Ver
14/07/2025 125 2025 R$ 12,69 Ver
15/07/2025 117 2025 R$ 4,49 Ver
17/07/2025 118 2025 R$ 4,49 Ver
18/07/2025 119 2025 R$ 12,69 Ver
22/07/2025 120 2025 R$ 4,49 Ver
22/07/2025 121 2025 R$ 25,38 Ver
29/07/2025 123 2025 R$ 13,47 Ver
30/07/2025 124 2025 R$ 12,69 Ver
01/08/2025 127 2025 R$ 5,86 Ver
04/08/2025 128 2025 R$ 4,49 Ver
05/08/2025 129 2025 R$ 4,49 Ver
06/08/2025 134 2025 R$ 4,49 Ver
08/08/2025 126 2025 R$ 2.535,36 Ver
08/08/2025 135 2025 R$ 13,47 Ver
11/08/2025 132 2025 R$ 13,47 Ver
12/08/2025 133 2025 R$ 4,49 Ver
14/08/2025 136 2025 R$ 4,49 Ver
19/08/2025 137 2025 R$ 28,89 Ver
21/08/2025 138 2025 R$ 4,49 Ver
22/08/2025 139 2025 R$ 4,49 Ver
25/08/2025 140 2025 R$ 10,35 Ver
29/08/2025 141 2025 R$ 503,18 Ver
29/08/2025 142 2025 R$ 41,78 Ver
01/09/2025 143 2025 R$ 4,49 Ver
02/09/2025 144 2025 R$ 5,86 Ver
03/09/2025 145 2025 R$ 13,47 Ver
04/09/2025 146 2025 R$ 4,49 Ver
05/09/2025 147 2025 R$ 4,49 Ver
08/09/2025 148 2025 R$ 8,98 Ver
09/09/2025 149 2025 R$ 4,49 Ver
10/09/2025 150 2025 R$ 8,98 Ver
10/09/2025 155 2025 R$ 13,08 Ver
11/09/2025 151 2025 R$ 8,98 Ver
15/09/2025 152 2025 R$ 4,49 Ver
19/09/2025 153 2025 R$ 4,49 Ver
30/09/2025 154 2025 R$ 1.121,73 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
06/01/2025 01010018 - 005 - 0001 2025 R$ 22,45 Ver
07/01/2025 01010018 - 006 - 0001 2025 R$ 31,43 Ver
10/01/2025 01010018 - 003 - 0001 2025 R$ 2.347,45 Ver
10/01/2025 01010018 - 021 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
13/01/2025 01010018 - 008 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
14/01/2025 01010018 - 007 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
15/01/2025 01010018 - 009 - 0001 2025 R$ 10,35 Ver
16/01/2025 01010018 - 010 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
17/01/2025 01010018 - 011 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
20/01/2025 01010018 - 001 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
20/01/2025 01010018 - 012 - 0001 2025 R$ 19,33 Ver
21/01/2025 01010018 - 013 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
22/01/2025 01010018 - 014 - 0001 2025 R$ 28,31 Ver
24/01/2025 01010018 - 015 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
27/01/2025 01010018 - 016 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
28/01/2025 01010018 - 017 - 0001 2025 R$ 10,35 Ver
29/01/2025 01010018 - 018 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
30/01/2025 01010018 - 019 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
31/01/2025 01010018 - 002 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
31/01/2025 01010018 - 004 - 0001 2025 R$ 452,20 Ver
31/01/2025 01010018 - 020 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
03/02/2025 01010018 - 022 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
04/02/2025 01010018 - 023 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
05/02/2025 01010018 - 024 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
06/02/2025 01010018 - 025 - 0001 2025 R$ 14,84 Ver
07/02/2025 01010018 - 026 - 0001 2025 R$ 10,35 Ver
07/02/2025 01010018 - 043 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
10/02/2025 01010018 - 029 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
11/02/2025 01010018 - 030 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
12/02/2025 01010018 - 027 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
12/02/2025 01010018 - 031 - 0001 2025 R$ 26,94 Ver
13/02/2025 01010018 - 028 - 0001 2025 R$ 12,00 Ver
13/02/2025 01010018 - 032 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
14/02/2025 01010018 - 033 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
17/02/2025 01010018 - 034 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
20/02/2025 01010018 - 035 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
21/02/2025 01010018 - 036 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
24/02/2025 01010018 - 037 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
26/02/2025 01010018 - 038 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
26/02/2025 01010018 - 039 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
27/02/2025 01010018 - 040 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
28/02/2025 01010018 - 041 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
28/02/2025 01010018 - 042 - 0001 2025 R$ 768,74 Ver
06/03/2025 01010018 - 044 - 0001 2025 R$ 1.499,73 Ver
06/03/2025 01010018 - 046 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
10/03/2025 01010018 - 047 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
11/03/2025 01010018 - 048 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
12/03/2025 01010018 - 049 - 0001 2025 R$ 10,35 Ver
13/03/2025 01010018 - 059 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
14/03/2025 01010018 - 050 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
17/03/2025 01010018 - 051 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
17/03/2025 01010018 - 052 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
19/03/2025 01010018 - 053 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
20/03/2025 01010018 - 054 - 0001 2025 R$ 22,45 Ver
24/03/2025 01010018 - 055 - 0001 2025 R$ 17,96 Ver
25/03/2025 01010018 - 056 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
26/03/2025 01010018 - 057 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
28/03/2025 01010018 - 045 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
28/03/2025 01010018 - 058 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
02/04/2025 01010018 - 060 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
03/04/2025 01010018 - 061 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
04/04/2025 01010018 - 062 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
07/04/2025 01010018 - 067 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
08/04/2025 01010018 - 063 - 0001 2025 R$ 11,71 Ver
10/04/2025 01010018 - 064 - 0001 2025 R$ 19,33 Ver
10/04/2025 01010018 - 068 - 0001 2025 R$ 861,84 Ver
11/04/2025 01010018 - 065 - 0001 2025 R$ 26,94 Ver
14/04/2025 01010018 - 066 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
16/04/2025 01010018 - 069 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
17/04/2025 01010018 - 070 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
17/04/2025 01010018 - 075 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
22/04/2025 01010018 - 071 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
25/04/2025 01010018 - 072 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
29/04/2025 01010018 - 073 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
30/04/2025 01010018 - 074 - 0001 2025 R$ 454,86 Ver
02/05/2025 01010018 - 076 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
05/05/2025 01010018 - 077 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
07/05/2025 01010018 - 078 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
08/05/2025 01010018 - 079 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
09/05/2025 01010018 - 081 - 0001 2025 R$ 1.668,02 Ver
09/05/2025 01010018 - 082 - 0001 2025 R$ 10,35 Ver
09/05/2025 01010018 - 096 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
12/05/2025 01010018 - 083 - 0001 2025 R$ 10,35 Ver
13/05/2025 01010018 - 084 - 0001 2025 R$ 23,82 Ver
14/05/2025 01010018 - 085 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
16/05/2025 01010018 - 086 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
22/05/2025 01010018 - 087 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
23/05/2025 01010018 - 089 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
26/05/2025 01010018 - 090 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
27/05/2025 01010018 - 091 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
28/05/2025 01010018 - 092 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
30/05/2025 01010018 - 088 - 0001 2025 R$ 494,84 Ver
30/05/2025 01010018 - 093 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
30/05/2025 01010018 - 097 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
02/06/2025 01010018 - 094 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
03/06/2025 01010018 - 095 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
09/06/2025 01010018 - 098 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
09/06/2025 01010018 - 099 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
09/06/2025 01010018 - 100 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
13/06/2025 01010018 - 101 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
16/06/2025 01010018 - 102 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
18/06/2025 01010018 - 108 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
20/06/2025 01010018 - 103 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
23/06/2025 01010018 - 104 - 0001 2025 R$ 11,71 Ver
26/06/2025 01010018 - 105 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
30/06/2025 01010018 - 106 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
30/06/2025 01010018 - 107 - 0001 2025 R$ 1.135,63 Ver
02/07/2025 01010018 - 109 - 0001 2025 R$ 4,49 Visualizando
03/07/2025 01010018 - 110 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
08/07/2025 01010018 - 111 - 0001 2025 R$ 14,84 Ver
09/07/2025 01010018 - 112 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
09/07/2025 01010018 - 113 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
09/07/2025 01010018 - 122 - 0001 2025 R$ 1.516,88 Ver
10/07/2025 01010018 - 114 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
11/07/2025 01010018 - 115 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
14/07/2025 01010018 - 116 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
14/07/2025 01010018 - 125 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
15/07/2025 01010018 - 117 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
17/07/2025 01010018 - 118 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
18/07/2025 01010018 - 119 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
22/07/2025 01010018 - 120 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
22/07/2025 01010018 - 121 - 0001 2025 R$ 25,38 Ver
29/07/2025 01010018 - 123 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
30/07/2025 01010018 - 124 - 0001 2025 R$ 12,69 Ver
01/08/2025 01010018 - 127 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
04/08/2025 01010018 - 128 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
05/08/2025 01010018 - 129 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
06/08/2025 01010018 - 134 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
08/08/2025 01010018 - 126 - 0001 2025 R$ 2.535,36 Ver
08/08/2025 01010018 - 135 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
11/08/2025 01010018 - 132 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
12/08/2025 01010018 - 133 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
14/08/2025 01010018 - 136 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
19/08/2025 01010018 - 137 - 0001 2025 R$ 28,89 Ver
21/08/2025 01010018 - 138 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
22/08/2025 01010018 - 139 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
25/08/2025 01010018 - 140 - 0001 2025 R$ 10,35 Ver
29/08/2025 01010018 - 141 - 0001 2025 R$ 503,18 Ver
29/08/2025 01010018 - 142 - 0001 2025 R$ 41,78 Ver
01/09/2025 01010018 - 143 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
02/09/2025 01010018 - 144 - 0001 2025 R$ 5,86 Ver
03/09/2025 01010018 - 145 - 0001 2025 R$ 13,47 Ver
04/09/2025 01010018 - 146 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
05/09/2025 01010018 - 147 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
08/09/2025 01010018 - 148 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
09/09/2025 01010018 - 149 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
10/09/2025 01010018 - 150 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
10/09/2025 01010018 - 155 - 0001 2025 R$ 13,08 Ver
11/09/2025 01010018 - 151 - 0001 2025 R$ 8,98 Ver
15/09/2025 01010018 - 152 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
19/09/2025 01010018 - 153 - 0001 2025 R$ 4,49 Ver
30/09/2025 01010018 - 154 - 0001 2025 R$ 1.121,73 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados