Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010033
Data do Empenho
18/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
999
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.316,85
Valor Pago
R$ 1.316,85
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 21010033 LQ: 047 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 21010033 | 2025 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 180,00 | Ver |
| 14/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 72,00 | Ver |
| 16/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 17/01/2025 | 004 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/01/2025 | 005 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 24/01/2025 | 006 | 2025 | R$ 60,00 | Ver |
| 30/01/2025 | 007 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/01/2025 | 008 | 2025 | R$ 36,00 | Ver |
| 05/02/2025 | 009 | 2025 | R$ 36,00 | Ver |
| 10/02/2025 | 010 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 11/02/2025 | 011 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 13/02/2025 | 012 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 17/02/2025 | 013 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 27/02/2025 | 014 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 06/03/2025 | 015 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/03/2025 | 016 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/03/2025 | 017 | 2025 | R$ 50,76 | Ver |
| 18/03/2025 | 018 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 28/03/2025 | 019 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 08/04/2025 | 020 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 021 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 022 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 023 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 14/04/2025 | 024 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 16/04/2025 | 025 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 25/04/2025 | 026 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/04/2025 | 027 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/04/2025 | 029 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 05/05/2025 | 030 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 09/05/2025 | 031 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 13/05/2025 | 032 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 13/05/2025 | 033 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/05/2025 | 034 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 02/06/2025 | 035 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 03/06/2025 | 036 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 05/06/2025 | 037 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 10/06/2025 | 038 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 12/06/2025 | 039 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 27/06/2025 | 040 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/06/2025 | 041 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 01/07/2025 | 042 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 10/07/2025 | 043 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 11/07/2025 | 044 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 14/07/2025 | 045 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 16/07/2025 | 046 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 18/07/2025 | 047 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 22/07/2025 | 048 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 30/07/2025 | 049 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 05/08/2025 | 050 | 2025 | R$ 50,76 | Ver |
| 06/08/2025 | 051 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 07/08/2025 | 052 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 08/08/2025 | 053 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 27/08/2025 | 054 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 29/08/2025 | 055 | 2025 | R$ 50,76 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 21010033 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 180,00 | Ver |
| 14/01/2025 | 21010033 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 72,00 | Ver |
| 16/01/2025 | 21010033 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 17/01/2025 | 21010033 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/01/2025 | 21010033 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 24/01/2025 | 21010033 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 60,00 | Ver |
| 30/01/2025 | 21010033 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/01/2025 | 21010033 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 36,00 | Ver |
| 05/02/2025 | 21010033 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 36,00 | Ver |
| 10/02/2025 | 21010033 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 11/02/2025 | 21010033 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 13/02/2025 | 21010033 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 17/02/2025 | 21010033 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 27/02/2025 | 21010033 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 06/03/2025 | 21010033 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/03/2025 | 21010033 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/03/2025 | 21010033 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 50,76 | Ver |
| 18/03/2025 | 21010033 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 28/03/2025 | 21010033 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 08/04/2025 | 21010033 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 21010033 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 21010033 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 21010033 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 14/04/2025 | 21010033 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 16/04/2025 | 21010033 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 25/04/2025 | 21010033 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/04/2025 | 21010033 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/04/2025 | 21010033 - 029 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 05/05/2025 | 21010033 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 09/05/2025 | 21010033 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 13/05/2025 | 21010033 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 13/05/2025 | 21010033 - 033 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/05/2025 | 21010033 - 034 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 02/06/2025 | 21010033 - 035 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 03/06/2025 | 21010033 - 036 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 05/06/2025 | 21010033 - 037 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 10/06/2025 | 21010033 - 038 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 12/06/2025 | 21010033 - 039 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 27/06/2025 | 21010033 - 040 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/06/2025 | 21010033 - 041 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 01/07/2025 | 21010033 - 042 - 0001 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 10/07/2025 | 21010033 - 043 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 11/07/2025 | 21010033 - 044 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 14/07/2025 | 21010033 - 045 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 16/07/2025 | 21010033 - 046 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 18/07/2025 | 21010033 - 047 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Visualizando |
| 22/07/2025 | 21010033 - 048 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 30/07/2025 | 21010033 - 049 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 05/08/2025 | 21010033 - 050 - 0001 | 2025 | R$ 50,76 | Ver |
| 06/08/2025 | 21010033 - 051 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 07/08/2025 | 21010033 - 052 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 08/08/2025 | 21010033 - 053 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 27/08/2025 | 21010033 - 054 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 29/08/2025 | 21010033 - 055 - 0001 | 2025 | R$ 50,76 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados