Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01060006
Data do Empenho
17/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
50
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 250.000,00
Valor Liquidado
R$ 250.000,00
Valor Pago
R$ 250.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2007
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01060006 LIQ: 016
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 01060006 | 2025 | R$ 250.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 001 | 2025 | R$ 34.921,94 | Ver |
| 17/06/2025 | 002 | 2025 | R$ 0,12 | Ver |
| 18/06/2025 | 003 | 2025 | R$ 23.091,84 | Ver |
| 10/07/2025 | 004 | 2025 | R$ 55.834,44 | Ver |
| 15/07/2025 | 005 | 2025 | R$ 7,31 | Ver |
| 16/07/2025 | 006 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 17/07/2025 | 007 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 18/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 9.098,04 | Ver |
| 11/08/2025 | 009 | 2025 | R$ 57.282,02 | Ver |
| 18/08/2025 | 010 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 19/08/2025 | 011 | 2025 | R$ 0,11 | Ver |
| 20/08/2025 | 012 | 2025 | R$ 9.620,59 | Ver |
| 10/09/2025 | 013 | 2025 | R$ 56.872,00 | Ver |
| 15/09/2025 | 014 | 2025 | R$ 47,36 | Ver |
| 16/09/2025 | 015 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 17/09/2025 | 016 | 2025 | R$ 0,10 | Visualizando |
| 18/09/2025 | 017 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 19/09/2025 | 018 | 2025 | R$ 3.223,63 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 01060006 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 34.921,94 | Ver |
| 17/06/2025 | 01060006 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 0,12 | Ver |
| 18/06/2025 | 01060006 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 23.091,84 | Ver |
| 10/07/2025 | 01060006 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 55.834,44 | Ver |
| 15/07/2025 | 01060006 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 7,31 | Ver |
| 16/07/2025 | 01060006 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 17/07/2025 | 01060006 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 18/07/2025 | 01060006 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 9.098,04 | Ver |
| 11/08/2025 | 01060006 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 57.282,02 | Ver |
| 18/08/2025 | 01060006 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 19/08/2025 | 01060006 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 0,11 | Ver |
| 20/08/2025 | 01060006 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 9.620,59 | Ver |
| 10/09/2025 | 01060006 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 56.872,00 | Ver |
| 15/09/2025 | 01060006 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 47,36 | Ver |
| 16/09/2025 | 01060006 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 17/09/2025 | 01060006 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 18/09/2025 | 01060006 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 0,10 | Ver |
| 19/09/2025 | 01060006 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 3.223,63 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados