Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01090001
Data do Empenho
10/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
126
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80.000,00
Valor Liquidado
R$ 35.695,03
Valor Pago
R$ 35.695,03
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTRAS, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº01050005.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ
00.394.460/0463-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2009
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Natureza da Despesa
3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01090001 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 01090001 | 2025 | R$ 80.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 001 | 2025 | R$ 4.341,28 | Ver |
| 10/09/2025 | 002 | 2025 | R$ 9.092,76 | Ver |
| 10/09/2025 | 003 | 2025 | R$ 0,20 | Ver |
| 19/09/2025 | 004 | 2025 | R$ 2.279,47 | Ver |
| 19/09/2025 | 005 | 2025 | R$ 12.796,75 | Ver |
| 19/09/2025 | 011 | 2025 | R$ 0,09 | Ver |
| 25/09/2025 | 006 | 2025 | R$ 233,08 | Ver |
| 30/09/2025 | 007 | 2025 | R$ 6.743,47 | Ver |
| 30/09/2025 | 008 | 2025 | R$ 194,37 | Ver |
| 30/09/2025 | 009 | 2025 | R$ 0,69 | Ver |
| 30/09/2025 | 010 | 2025 | R$ 12,87 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 01090001 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 4.341,28 | Ver |
| 10/09/2025 | 01090001 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 9.092,76 | Ver |
| 10/09/2025 | 01090001 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 0,20 | Visualizando |
| 19/09/2025 | 01090001 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 2.279,47 | Ver |
| 19/09/2025 | 01090001 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 12.796,75 | Ver |
| 19/09/2025 | 01090001 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 0,09 | Ver |
| 25/09/2025 | 01090001 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 233,08 | Ver |
| 30/09/2025 | 01090001 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 6.743,47 | Ver |
| 30/09/2025 | 01090001 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 194,37 | Ver |
| 30/09/2025 | 01090001 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 0,69 | Ver |
| 30/09/2025 | 01090001 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 12,87 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados