Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010009
Data do Empenho
12/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
484
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.249,39
Valor Pago
R$ 1.249,39
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ
01.090.080/0001-86
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2032
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04010009 LQ: 027 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04010009 | 2025 | R$ 2.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 14/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 14/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 13/02/2025 | 004 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 13/02/2025 | 005 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 13/02/2025 | 006 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 13/03/2025 | 007 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 13/03/2025 | 008 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 14/04/2025 | 009 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 14/04/2025 | 010 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 25/04/2025 | 011 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 25/04/2025 | 012 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 15/05/2025 | 013 | 2025 | R$ 85,12 | Ver |
| 15/05/2025 | 014 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 15/05/2025 | 015 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 12/06/2025 | 016 | 2025 | R$ 51,44 | Ver |
| 12/06/2025 | 017 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 12/06/2025 | 018 | 2025 | R$ 55,03 | Ver |
| 14/07/2025 | 019 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 14/07/2025 | 020 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 14/07/2025 | 021 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 14/08/2025 | 022 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 14/08/2025 | 023 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 15/08/2025 | 024 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 12/09/2025 | 025 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 12/09/2025 | 026 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 12/09/2025 | 027 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 04010009 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 14/01/2025 | 04010009 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 14/01/2025 | 04010009 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 13/02/2025 | 04010009 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 13/02/2025 | 04010009 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 13/02/2025 | 04010009 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 13/03/2025 | 04010009 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 13/03/2025 | 04010009 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 14/04/2025 | 04010009 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| 14/04/2025 | 04010009 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 25/04/2025 | 04010009 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 25/04/2025 | 04010009 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| 15/05/2025 | 04010009 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 85,12 | Ver |
| 15/05/2025 | 04010009 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 15/05/2025 | 04010009 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 12/06/2025 | 04010009 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 51,44 | Ver |
| 12/06/2025 | 04010009 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 12/06/2025 | 04010009 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 55,03 | Ver |
| 14/07/2025 | 04010009 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 14/07/2025 | 04010009 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 14/07/2025 | 04010009 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 14/08/2025 | 04010009 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 14/08/2025 | 04010009 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 15/08/2025 | 04010009 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 12/09/2025 | 04010009 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| 12/09/2025 | 04010009 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| 12/09/2025 | 04010009 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados