Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20010014
Data do Empenho
11/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
750
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 372,12
Valor Pago
R$ 372,12
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade
2003
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 20010014 LQ: 026 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 20010014 | 2025 | R$ 1.500,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 36,00 | Ver |
| 10/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 13/01/2025 | 005 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 15/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/01/2025 | 004 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 03/02/2025 | 006 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 05/02/2025 | 007 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 10/02/2025 | 008 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 12/02/2025 | 009 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 06/03/2025 | 010 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/03/2025 | 011 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/03/2025 | 012 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 17/03/2025 | 013 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 28/03/2025 | 014 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 31/03/2025 | 015 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/04/2025 | 016 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 02/05/2025 | 017 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 06/05/2025 | 018 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 09/05/2025 | 019 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/06/2025 | 020 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 12/06/2025 | 021 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/07/2025 | 022 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 23/07/2025 | 023 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 19/08/2025 | 024 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 29/08/2025 | 025 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/09/2025 | 026 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 20010014 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 36,00 | Ver |
| 10/01/2025 | 20010014 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 13/01/2025 | 20010014 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 15/01/2025 | 20010014 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/01/2025 | 20010014 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 03/02/2025 | 20010014 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 05/02/2025 | 20010014 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 10/02/2025 | 20010014 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 12/02/2025 | 20010014 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 06/03/2025 | 20010014 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/03/2025 | 20010014 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/03/2025 | 20010014 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 17/03/2025 | 20010014 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 28/03/2025 | 20010014 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 31/03/2025 | 20010014 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/04/2025 | 20010014 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 02/05/2025 | 20010014 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 06/05/2025 | 20010014 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 09/05/2025 | 20010014 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/06/2025 | 20010014 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 12/06/2025 | 20010014 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/07/2025 | 20010014 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 23/07/2025 | 20010014 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 19/08/2025 | 20010014 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 29/08/2025 | 20010014 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/09/2025 | 20010014 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados