Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010021
Data do Empenho
11/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
842
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.625,61
Valor Pago
R$ 5.625,61
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 21010021 LQ: 011 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 21010021 | 2025 | R$ 12.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 001 | 2025 | R$ 183,63 | Ver |
| 17/03/2025 | 002 | 2025 | R$ 29,99 | Ver |
| 17/03/2025 | 003 | 2025 | R$ 51,44 | Ver |
| 16/05/2025 | 004 | 2025 | R$ 44,49 | Ver |
| 20/06/2025 | 005 | 2025 | R$ 800,32 | Ver |
| 20/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 1.122,07 | Ver |
| 20/06/2025 | 007 | 2025 | R$ 1.215,05 | Ver |
| 20/06/2025 | 008 | 2025 | R$ 919,96 | Ver |
| 20/06/2025 | 009 | 2025 | R$ 997,34 | Ver |
| 11/09/2025 | 010 | 2025 | R$ 228,39 | Ver |
| 11/09/2025 | 011 | 2025 | R$ 32,93 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 21010021 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 183,63 | Ver |
| 17/03/2025 | 21010021 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 29,99 | Ver |
| 17/03/2025 | 21010021 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 51,44 | Ver |
| 16/05/2025 | 21010021 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 44,49 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010021 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 800,32 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010021 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 1.122,07 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010021 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 1.215,05 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010021 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 919,96 | Ver |
| 20/06/2025 | 21010021 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 997,34 | Ver |
| 11/09/2025 | 21010021 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 228,39 | Ver |
| 11/09/2025 | 21010021 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 32,93 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados